Home arrow Competitie arrow Kruistabel
Kruistabel

  BUI CVV DEH DRS DWS FAR EAG LEE OML ORN WMC
BUI4:9 3:7 6:4 9:6 24:2 5:6 4:3 7:2 3:6 4:1
CVV5:3 8:3 5:7 4:3 9:4 2:5 3:1 6:7 5:8 9:5
DEH2:4 6:7 3:5 2:3 12:2 1:3 5:2 3:5 6:2 2:2
DRS2:1 5:5 3:2 2:3 10:2 1:4 2:3 7:4 5:6 1:5
DWS3:7 6:7 3:0 4:2 15:3 2:15 11:2 5:9 4:3 3:2
FAR5:16 2:10 9:4 1:8 4:8 2:14 2:16 2:17 5:15 6:8
EAG5:3 5:4 4:1 7:4 7:4 12:1 4:7 6:6 12:5 4:3
LEE1:4 4:9 6:4 8:4 2:4 11:4 1:10 5:6 3:4 4:2
OML5:6 4:5 4:3 5:3 5:4 17:5 2:7 9:1 6:4 2:2
ORN9:6 3:9 6:1 4:4 8:2 5:2 3:12 8:6 8:7 7:3
WMC5:2 7:4 7:5 2:2 1:2 20:0 2:5 5:6 1:1 5:10
Webservice Noord